Siemens LI97RA561 iQ500 Flachschirmhaube, LED-Beleuchtung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort verfügbar
Art.-Nr.:
SW14364
EAN:
4242003880258
Versand:
Kostenlos
Zustand:
Neu
Technische Daten
| Produkttypen | Flachschirmhaube, Lüfterbaustein |
| Betriebsarten | Umluft, Abluft |
| Farbe | Edelstahl |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Funktionen | dimmbar, automatische Intensivstufenrückschaltung, Intensivstufe |
| Ausstattungen | spülmaschinengeeigneter Fettfilter, mit LED-Beleuchtung, Display, Filter |
| Bedienelemente | Drucktasten |
| Umwelt & Sicherheit | |
|---|---|
| Stromverbrauch | 39 kWh/Jahr |
| Betriebsgeräusch | 53 dB |
| Beleuchtung | LED |
| Lampenleistung | 3 x 1,5 Watt |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Lüfter-Effizienzklasse | B |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
| Fettabscheidegradklasse | B |
| Leistung | |
| Maximale Gebläsestärke Abluft | 400 m³/h |
| Gebläsestärke Intensivstufe Abluft | 700 m³/h |
| Gebläsestufen | 5 |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 89,8 cm |
| Höhe | 42,6 cm |
| Tiefe | 29 cm |
| Abluftstutzen Durchmesser | 150 mm |
| Komfort & Ausstattung | |
| Hersteller-Besonderheiten | iQdrive, SoftLight |
| Anzahl der Filter | 1 |
| Fettfilter-Material | Metall |
| Geruchsfilter | Aktivkohlefilter |
| Steuerung | mechanisch |
| Motor-Typ | bürstenloser Motor |
| Achtung | Die Lieferung kann mit oder ohne Aktivkohlefilter erfolgen! |
| Technische Daten | |
| Anschlusswert | 146 Watt |
| Energieversorgung | 230 V |
| Mindestabstand zur Elektro-Kochstelle | 60 cm |
| Mindestabstand zur Gas-Kochstelle | 65 cm |
| Geräuschpegel | normal |
| Weitere Eigenschaften | |
| Material | Metall |
| min. Geräuschentwicklung Normalstufe Abluft | 42 dB |
| max. Lautstärke Abluft | 54 dB |
| Geräuschentwicklung Intensivstufe Umluft | 66 dB |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Beleuchtungsstärke | 569 lux |
| Beleuchtungsfarbe | warmweiß |
Hersteller
Weiterführende Links des Herstellers
Weitere Produkte von Siemens